Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Le syndicat en quelques chiffres
- 31 communes adhérentes pour environ 11 000 habitants desservis.
- 210 km de conduites participent à l’acheminement de l’eau à travers tout le territoire (en bleu sur la carte).
- Le service public d’eau potable prélève 753 958 m3 des eaux souterraines et en distribue 718 767 m3.
- 15 Réservoirs et 4 châteaux d’eau permettent de stocker 4 700 m3 (schématisé par des points rouges).
- 3 Sources et 4 puits (représentés par des triangles verts)
- Un taux de rendement de 80,7 %.
- 27 km de linéaire de réseau ont été renouvelés au cours des 5 dernières années.
- Entre 600 000 € et 800 000 € de travaux réalisés chaque année.
- 510 871 m3 facturés en 2023
Communes | Population légale au 01/01/2023 | Nombre d’abonnés = nombre de compteurs au 31/12/23 | Total volumes facturés |
ABAUCOURT | 311 |
160 | 14 304 |
ABONCOURT SUR SEILLE | 67 |
33 | 2 186 |
AJONCOURT | 105 | 57 | 7 397 |
ARMAUCOURT | 234 | 109 | 21 282 |
ARRAYE ET HAN | 369 | 151 | 22 506 |
AUTREVILLE SUR MOSELLE | 264 | 143 | 9 970 |
BELLEAU | 762 | 372 | 39 689 |
BEY SUR SEILLE | 179 | 86 | 7 877 |
BEZAUMONT | 267 | 109 | 12 080 |
BOUXIERES AUX CHENES | 1 426 | 621 | 56 108 |
BRIN SUR SEILLE | 788 | 352 | 27 637 |
CHENICOURT | 224 | 94 | 9 039 |
CLEMERY | 506 | 198 | 19 920 |
EPLY | 307 | 141 | 15 727 |
FOSSIEUX | 196 |
93 | 8 146 |
JEANDELAINCOURT | 794 |
329 | 30 835 |
LANDREMONT | 146 | 66 | 5 048 |
LANFROICOURT | 128 | 65 | 4 716 |
LETRICOURT | 232 | 109 | 11 970 |
LEYR | 916 | 396 | 35 127 |
MAILLY SUR SEILLE | 264 | 129 | 10 297 |
MOIVRONS | 519 | 232 | 18 508 |
NOMENY | 1 161 | 608 | 55 038 |
PHLIN | 45 | 25 | 2 303 |
PORT SUR SEILLE | 235 | 96 | 8 898 |
ROUVES | 106 | 49 | 7 342 |
SAINTE GENEVIEVE | 198 | 95 | 10 867 |
SIVRY | 244 | 100 |
8 419 |
THEZEY SAINT MARTIN | 204 | 98 | 14 003 |
VILLE AU VAL | 195 | 76 | 6 359 |
VILLERS LES MOIVRONS | 142 | 67 | 7 273 |
TOTAL 2023 | 11 534 |
5 259 |
510 871 |
Une urgence ? Appelez le 03 83 31 43 73
Interventions 7J/7 – 24H/24