Le syndicat en quelques chiffres

- 31 communes adhérentes pour environ 11 000 habitants desservis.
- 210 km de conduites participent à l’acheminement de l’eau à travers tout le territoire (en bleu sur la carte).
- Le service public d’eau potable prélève 753 958 m3 des eaux souterraines et en distribue 718 767 m3.
- 15 Réservoirs et 4 châteaux d’eau permettent de stocker 4 700 m3 (schématisé par des points rouges).
- 3 Sources et 4 puits (représentés par des triangles verts)
- Un taux de rendement de 80,7 %.
- 27 km de linéaire de réseau ont été renouvelés au cours des 5 dernières années.
- Entre 600 000 € et 800 000 € de travaux réalisés chaque année.
- 506 306 m3 facturés en 2025
| Communes | Population légale au 01/01/2025 | Nombre d’abonnés = nombre de compteurs au 31/12/25 | Total volumes facturés |
| ABAUCOURT | 332 | 160 | 13 462 |
| ABONCOURT SUR SEILLE | 67 | 33 | 3 628 |
| AJONCOURT | 104 | 57 | 6 815 |
| ARMAUCOURT | 239 | 110 | 22 523 |
| ARRAYE ET HAN | 371 | 153 | 20 119 |
| AUTREVILLE SUR MOSELLE | 267 | 146 | 10 738 |
| BELLEAU | 762 | 372 | 40 042 |
| BEY SUR SEILLE | 191 | 85 | 7 756 |
| BEZAUMONT | 259 | 111 | 9 534 |
| BOUXIERES AUX CHENES | 1 438 | 630 | 58 120 |
| BRIN SUR SEILLE | 783 | 356 | 28 271 |
| CHENICOURT | 217 | 94 | 9 261 |
| CLEMERY | 501 | 200 | 20 954 |
| EPLY | 302 | 143 | 15 359 |
| FOSSIEUX | 190 | 93 | 8 031 |
| JEANDELAINCOURT | 796 | 327 | 30 124 |
| LANDREMONT | 138 | 66 | 4 441 |
| LANFROICOURT | 134 | 66 | 5 158 |
| LETRICOURT | 229 | 110 | 11 731 |
| LEYR | 922 | 397 | 34 596 |
| MAILLY SUR SEILLE | 258 | 129 | 10 901 |
| MOIVRONS | 534 | 233 | 19 490 |
| NOMENY | 1 161 | 626 | 56 162 |
| PHLIN | 43 | 25 | 2 085 |
| PORT SUR SEILLE | 236 | 97 | 8 254 |
| ROUVES | 102 | 50 | 5 442 |
| SAINTE GENEVIEVE | 192 | 96 | 11 107 |
| SIVRY | 245 | 99 | 8 781 |
| THEZEY SAINT MARTIN | 204 | 101 | 10 435 |
| VILLE AU VAL | 185 | 76 | 6 394 |
| VILLERS LES MOIVRONS | 144 | 68 | 6 592 |
| TOTAL 2025 | 11 545 | 5 309 | 506 306 |
Une urgence ? Appelez le 03 83 31 43 73
Interventions 7J/7 – 24H/24
