Skip to content

Le syndicat en quelques chiffres

  • 31 communes adhérentes pour environ 11 000 habitants desservis.
  • 210 km de conduites participent à l’acheminement de l’eau à travers tout le territoire (en bleu sur la carte).
  • Le service public d’eau potable prélève 753 958 m3 des eaux souterraines et en distribue 718 767 m3.
  • 15 Réservoirs et 4 châteaux d’eau permettent de stocker 4 700 m3 (schématisé par des points rouges).
  • 3 Sources et 4 puits (représentés par des triangles verts)
  • Un taux de rendement de 80,7 %.
  • 27 km de linéaire de réseau ont été renouvelés au cours des 5 dernières années.
  • Entre 600 000 € et 800 000 € de travaux réalisés chaque année.
  • 510 748 m3 facturés en 2024

 

Communes Population légale au 01/01/2024 Nombre d’abonnés = nombre de compteurs au 31/12/24 Total volumes facturés
ABAUCOURT 322 160 15 382
ABONCOURT SUR SEILLE 66 33 2 832
AJONCOURT 104 57 6 732
ARMAUCOURT 237 110 21 474
ARRAYE ET HAN 369 152 20 954
AUTREVILLE SUR MOSELLE 267 144 10 086
BELLEAU 759 371 40 186
BEY SUR SEILLE 182 86 7 342
BEZAUMONT 260 108 13 398
BOUXIERES AUX CHENES 1 436 623 56 656
BRIN SUR SEILLE 793 353 26 664
CHENICOURT 221 94 8 561
CLEMERY 504 198 19 902
EPLY 306 141 16 047
FOSSIEUX 194 93 8 029
JEANDELAINCOURT 794
328 29 567
LANDREMONT 141 65 4 525
LANFROICOURT 129 66 4 745
LETRICOURT 232 108 11 850
LEYR 919 399 35 232
MAILLY SUR SEILLE 261 129 9 980
MOIVRONS 530 233 19 571
NOMENY 1 155 620 54 012
PHLIN 45 25 2 338
PORT SUR SEILLE 234 96 9 222
ROUVES 104 50 5 797
SAINTE GENEVIEVE 196 96 10 382
SIVRY 243 100
9 329
THEZEY SAINT MARTIN 205 100 17 145
VILLE AU VAL 192 76 6 047
VILLERS LES MOIVRONS 145 68 6 761
TOTAL 2023 11 545 5 282 510 748

Une urgence ? Appelez le 03 83 31 43 73

Interventions 7J/7 – 24H/24