Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Tarifs
Décomposition du prix
Prix moyen d’un litre d’eau du robinet du Syndicat Seille et Moselle :
approx. 0,3 cents / litre
Prix moyen d’un litre d’eau en bouteille du commerce :
approx. 38 cents / litre soit 126 litres du robinet
Modalités de tarification
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :
Frais d’accès au service : 250 € au 01/01/2017 – 250 € au 01/01/2018
Tarifs | Au 01/01/2017 | Au 01/01/2018 | |
Part de la collectivité | |||
Part fixe (€ HT/an) | |||
Abonnement DN 15mm y compris location du compteur | 61,21 | 61,21 | |
Abonnement(1) DN ____ | |||
Part proportionnelle (€ HT/m3) | |||
Prix au m³ de 0 à 120 m³ | 1,9871 | 1,9871 | |
Prix au m³ au-delà de 120 m³ | _____ | _____ | |
Autre : _____________ | |||
Taxes et redevances | |||
Taxes | |||
Taux de TVA (2) | 5,5 % | 5,5 % | |
Redevances | |||
Prélèvement sur la ressource en eau €/m3 | 0,095 | 0,095 | |
Pollution domestique (Agence de l’Eau) €/m3 | 0,35 | 0,35 | |
VNF Prélèvement | _____ | _____ | |
Autre :___________ | _____ | _____ |
(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
Recettes
Type de recette | Exercice 2016 en € | Exercice 2017 en € |
Recettes vente d’eau aux usagers | 702 139 | 1 267 320 |
dont abonnements | 82 637 | 301 031 |
Recette de vente d’eau en gros (vers Loisy) | 1937 | |
Recette d’exportation d’eau brute | ||
Régularisations des ventes d’eau (+/-) | ||
Total recettes de vente d’eau | 704 076 | 1 267 320 |
Recettes liées aux travaux | ||
Contribution exceptionnelle du budget général | ||
Autres recettes (accès au service) | 9000 | 6250 |
Total autres recettes | ||
Total des recettes | 713 076 | 1 273 570 |
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2017 : 1 489 965 € (1 460 800 € au 31/12/2016).
Consultez également les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable .
Une urgence ? Appelez le 03 83 31 43 73
Interventions 7J/7 – 24H/24